Burghiu elicoidal coada conica, HSS Co5 DIN 345 – STAS 575
HOLDING GROUP COMPANY
Burghiu elicoidal coada conica, HSS Co5 DIN 345 – STAS 575
Pentru mai multe detalii, va rog sunati la (0724) 154 999.
Descriere
Burghiu elicoidal coada conica, HSS Co5 DIN 345 – STAS 575
| 1mm | 41mm | 81mm |
| 2mm | 42mm | 82mm |
| 3mm | 43mm | 83mm |
| 4mm | 44mm | 84mm |
| 5mm | 45mm | 85mm |
| 6mm | 46mm | 86mm |
| 7mm | 47mm | 87mm |
| 8mm | 48mm | 88mm |
| 9mm | 49mm | 89mm |
| 10mm | 50mm | 90mm |
| 11mm | 51mm | 91mm |
| 12mm | 52mm | 92mm |
| 13mm | 53mm | 93mm |
| 14mm | 54mm | 94mm |
| 15mm | 55mm | 95mm |
| 16mm | 56mm | 96mm |
| 17mm | 57mm | 97mm |
| 18mm | 58mm | 98mm |
| 19mm | 59mm | 99mm |
| 20mm | 60mm | 100mm |
| 21mm | 61mm | |
| 22mm | 62mm | |
| 23mm | 63mm | |
| 24mm | 64mm | |
| 25mm | 65mm | |
| 26mm | 66mm | |
| 27mm | 67mm | |
| 28mm | 68mm | |
| 29mm | 69mm | |
| 30mm | 70mm | |
| 31mm | 71mm | |
| 32mm | 72mm | |
| 33mm | 73mm | |
| 34mm | 74mm | |
| 35mm | 75mm | |
| 36mm | 76mm | |
| 37mm | 77mm | |
| 38mm | 78mm | |
| 39mm | 79mm | |
| 40mm | 80mm |
